Sedan valet hösten 2022 styrs Alvesta kommun av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och med stöd av Vänsterpartiet.
Parti | Antal röster 2022 | Procentandel 2022 | Mandat i fullmäktige 2022-2026 |
---|---|---|---|
Moderaterna | 2 442 | 19,81 | 10 |
Centerpartiet | 1 376 | 11,16 | 6 |
Liberalerna | 244 | 1,98 | – |
Kristdemokraterna | 648 | 5,26 | 3 |
Socialdemokraterna | 3 340 | 27,09 | 14 |
Vänsterpartiet | 529 | 4,29 | 2 |
Miljöpartiet | 220 | 1,78 | – |
Sverigedemokraterna | 2 002 | 16,24 | 8 |
Alvesta Alternativet | 1 321 | 10,71 | 6 |
Övriga anmälda partier | 207 | 1,68 | – |
80,84 procent av de röstberättigade röstade i valet till kommunfullmäktige i Alvesta 2022. Motsvarande siffra 2018 var 87,18 procent.
Utgången av valet till kommunfullmäktige i Alvesta kommun efter val den 11 september 2022, fastställt av Länsstyrelsen Kronoberg.